

立德动力设备(浙江)有限公司
联系人:王经理(周一至周五)
手机:186-9850-0199
联系人:田经理(周六至周日)
手机:159-6832-5811
固话:0573-88848576
400服务电话:400-157-3200
传 真:0573-88848058
E-mail:leader_power@163.com
地 址:浙江省桐乡市同仁路555号
联系人:王经理(周一至周五)
手机:186-9850-0199
联系人:田经理(周六至周日)
手机:159-6832-5811
固话:0573-88848576
400服务电话:400-157-3200
传 真:0573-88848058
E-mail:leader_power@163.com
地 址:浙江省桐乡市同仁路555号
C30—3.43/1.8 炉、机齐全

| 汽轮机 | ||
| 型号 | C30—3.43/1.8 | |
| 数量 | 两台 | |
| 制造厂 | 青岛汽轮机厂 | |
| 额定功率 | 抽汽50T时30MW;纯凝时28MW | |
| 经济功率 | 30MW | |
| 最大功率 | 30MW | |
| 自动主汽门前蒸汽压力 | 正常 | 3.43MPa |
| 最高 | 3.63MPa | |
| 最低 | 3.14MPa | |
| 自动主汽门前蒸汽温度 | 正常 | 435℃ |
| 最高 | 445℃ | |
| 最低 | 420℃ | |
| 冷却水温度 | 正常 | 20℃ |
| 最高 | 33℃ | |
| 排汽压力 | 额定负荷时 | 0.0057MPa |
| 经济负荷时 | ||
| 额定转速 | 3000转/分 | |
| 转动方向 | 自汽轮机车头视为顺时针方向 | |
| 临界转速 | ~1523r/mi | |
| 最大允许热弯曲 | ||
| 轴向位移许可值 | <1.5mm | |
| 不调整抽汽级数 | 四级 | |
| 汽轮机本体重量 | ~75 t | |
| 汽轮机转子重量 | ~13.2 t | |
| 汽轮机外型尺寸(L×W×H) | 7.26×5.0×2.917 m | |
| 发电机 | |
| 型号 | QF—30—2 |
| 转速 | 3000转/分 |
| 容量 | 37500KVA |
| 有功功率 | 30MW |
| 周率 | 50HZ |
| 功率因数 | 0.8 |
| 定子电压 | 6300V |
| 转子电压 | |
| 定子电流 | 3437A |
| 励磁电压 | 208.5V |
| 励磁电流 | 392A |
| 定子温升 | 65℃ |
| 转子温升 | 90℃ |
| 定子重量 | |
| 转子重量 | |
| 接法 | YY |
| 相数 | 3 |
| 空冷器 | |
| 类 型 | 表面式 |
| 型 号 | QKCW900-92T5 |
| 冷却能力 | 900KW |
| 冷却水量 | 350T/H |
| 铜管规格 | φ20×1.5 |
| 最高进水温度 | 33℃ |
| 最高出风温度 | 40℃ |
| 工作水压 | 0.2MP |
| 最大允许运动水压 | 0.3MPa |
| 最大允许风压降 | 400Pa |
| 锅炉技术参数 | ||||
| 序号 | 项 目 | 单位 | 设计数值 | 备 注 |
| 1 | 锅炉额定蒸发量 | T/h | 130 | |
| 2 | 蒸汽压力 | |||
| (1)汽包工作压力 | Mpa | 4.22 | 表压力 | |
| (2)过热器出口压力 | MPa | 3.82 | 表压力 | |
| 3 | 过热蒸汽温度 | ℃ | 450 | |
| 4 | 给水温度 | ℃ | 170 | |
| 5 | 热风温度 | ℃ | 351 | |
| 6 | 排烟温度 | ℃ | 177 | |
| 7 | 热效率 | % | 88 | |
| 8 | 锅炉机组烟气阻力 | Pa | 888.7 | |
| 9 | 空气预热器空气阻力 | Pa | 1596.5 | |
| 10 | 锅炉运行水容积 | M3 | 57 | |
| 11 | 水压试验水容积 | M3 | 80 | |







|
|
|
制造案例


