

立德动力设备(浙江)有限公司
联系人:王经理(周一至周五)
手机:186-9850-0199
联系人:田经理(周六至周日)
手机:159-6832-5811
固话:0573-88848576
400服务电话:400-157-3200
传 真:0573-88848058
E-mail:leader_power@163.com
地 址:浙江省桐乡市同仁路555号
联系人:王经理(周一至周五)
手机:186-9850-0199
联系人:田经理(周六至周日)
手机:159-6832-5811
固话:0573-88848576
400服务电话:400-157-3200
传 真:0573-88848058
E-mail:leader_power@163.com
地 址:浙江省桐乡市同仁路555号
C12-3.43/1.27
| 汽轮发电机组参数 | |
| 一、汽轮机 | |
| 产品代号 | T9205 |
| 型号 | C12-3.43/1.27 |
| 型式 | 单杠直联中压调整抽汽冷凝式汽轮机 |
| 额定功率 | 12000KW |
| 额定转速 | 3000r/min |
| 一阶临界转速 | 1517r/min |
| 发电机额定转速 | 3000r/mim |
| 转向 | 顺汽流方向看为顺时针 |
| 进汽压力 | 3.43+0.196-0.294MPa |
| 进汽温度 | 435+10-15℃ |
| 调整抽汽压力 | 1.0+0.27-0MPa |
| 调整抽汽量 | 80t/h(0~80t/h) |
| 最大抽汽量 | 91.8t/h(含高加加热用蒸汽) |
| 调整抽汽级数 | 一级 |
| 凝汽压力 | 0.0054MPa |
| 进凝汽器不给水温度 | 20℃,补给水量40T/h |
| 锅炉给水温度 | 150℃ |
| 循环冷却水温 | 正常22℃,最高33℃ |
| 生产日期 | 2006年3月 |
| 生产厂家 | 杭州汽轮机股份有限公司 |
| 二、发电机 | |
| 发电机型号: | QF-12-2 |
| 额定容量: | 15000KVA |
| 额定电压: | 6300V |
| 额定功率: | 12000KW |
| 额定电流: | 1375A |
| 励磁电流: | 224A |
| 额定转速: | 3000r/min |
| 功率因数: | 0.8 滞后 |
| 频率: | 50HZ |
| 出厂日期: | 2006年5月 |
| 生产厂家 | 济南发电设备厂 |
|
|
|
制造案例


