

立德动力设备(浙江)有限公司
联系人:王经理(周一至周五)
手机:186-9850-0199
联系人:田经理(周六至周日)
手机:159-6832-5811
固话:0573-88848576
400服务电话:400-157-3200
传 真:0573-88848058
E-mail:leader_power@163.com
地 址:浙江省桐乡市同仁路555号
联系人:王经理(周一至周五)
手机:186-9850-0199
联系人:田经理(周六至周日)
手机:159-6832-5811
固话:0573-88848576
400服务电话:400-157-3200
传 真:0573-88848058
E-mail:leader_power@163.com
地 址:浙江省桐乡市同仁路555号
C25-8.83/0.981-1 B25-8.83/0.981 C12-3.43/0.981-3炉机齐全

目前这几套设备尚在台位,我公司正在组织保护性拆除工作,有需要的朋友请联系我们。
| 1#、3#汽轮机技术参数 | |
| 汽轮机型号 | C25-8.83/0.981-1 |
| 额定功率 | 25MW |
| 最大功率 | 30MW |
| 机组型式 | 高温高压机组, 单缸,单抽凝汽式 |
| 主汽门前压力 | 8.83MPa(a) |
| 主汽门前温度 | 535℃ |
| 汽机排汽压力 | 额定:3.5KPa, |
| 进汽(1)额定工况/最大 | 152t/h / 203t/h |
| 进汽(2)纯冷凝工况 | 96t/h |
| 工业抽汽压力 | 额定:0.981MPa(a)/调整范围0.785-1.275MPa(a) |
| 额定工业抽汽量 | 80 t/h |
| 最大工业抽汽流量 | 130 t/h |
| 额定转速 | 3000 r/min |
| 旋转方向 | 从汽轮机向发电机方向看为顺时针 |
| 冷却水温(设计水温) | 20℃ |
| 最高冷却水温 | 33℃ |
| 汽轮机转向(从机头向机尾看) | 顺时针方向 |
| 额定工况 | 6.0453 kg/kW.h |
| 纯冷凝工况 | 3.8412kg/kW.h |
| 汽轮机轴承处允许最大振动 | 0.03mm |
| 额定工况 | 7093 kJ/kW h |
| 纯凝汽工况 | 10011 kJ/kW h |
| 临界转速允许最大振动 | 0.1mm |
| 额定工况 | 3.61 kPa(a) |
| 纯凝汽工况 | 4.7 kPa(a) |
| 南京汽轮机厂2004年产 | |
| 2#汽轮机技术参数 | |
| 汽轮机型号 | B25-8.83/0.981 |
| 额定功率 | 25MW |
| 进汽压力 | 8.83MPa |
| 进汽温度 | 535℃ |
| 排汽压力 | 0.981MPa |
| 额定转速 | 3000 r/min |
| 出厂编号 | K38901 |
| 生产日期 | 2004年9月 |
| 生产厂家 | 青岛捷能汽轮机股份有限公司 |
| (0#)4#汽轮机技术参数 | |
| 汽轮机型号 | C12-3.43/0.981-3 |
| 额定功率 | 12MW |
| 进汽压力 | 3.43MPa |
| 进汽温度 | 435℃ |
| 排汽压力 | 6.28KPa |
| 抽汽压力 | 0.981MPa |
| 抽汽量 | 16t/h |
| 冷却水温度 | 25℃ |
| 额定转速 | 3000 r/min |
| 出厂编号 | 9406 |
| 生产日期 | 1998年11月 |
| 生产厂家 | 南京汽轮电机厂 |
| 1#、3#发电机技术数据 | |
| 型号 | QFW--30—2C |
| 功率 | 30000KW |
| 额定电压 | 10.5KV |
| 额定电流 | 2062A |
| 额定频率 | 50HZ |
| 功率因数 | 0.8滞后 |
| 效率 | 97℅ |
| 接线方式 | Y |
| 冷却方式 | 经向双流密闭空冷 |
| 进风温度 | 20≤T≤40℃ |
| 额定转速 | 3000R/min |
| 绝缘等级 | F |
| 励磁方式 | 无刷励磁 |
| 技术标准 | GB7064—1986 |
| 出厂编号 | 1518 |
| 出厂日期 | 2004.4 |
| 生产厂家 | 南京汽轮电机集团公司 |
| 发电机碳刷 | (D172)25×32×60 |
| 接地碳刷 | (D104)12.5×12.5×25 |
| 2#发电机技术数据 | |
| 型号 | QF2--30--2 |
| 功率 | 30000KW |
| 额定电压 | 10.5KV |
| 额定电流 | 2062A |
| 额定频率 | 50HZ |
| 功率因数 | 0.8滞后 |
| 效率 | 98℅ |
| 接线方式 | Y |
| 冷却方式 | 经向双流密闭空冷 |
| 进风温度 | 20≤T≤40℃ |
| 额定转速 | 3000R/min |
| 绝缘等级 | F/F |
| 励磁方式 | 静止可控硅直流励磁 |
| 技术标准 | GB7064--1986 |
| 出厂编号 | 1522 |
| 出厂日期 | 2004.6 |
| 生产厂家 | 四川东风发电机厂 |
| 发电机碳刷 | (D172)25×32×60 |
| 接地碳刷 | (D104)12.5×12.5×25 |
| (0#)4#发电机技术数据 | |
| 型号 | QFW--10—2A |
| 额定功率 | 10MW |
| 容量 | 12.5MVA |
| 额定电压 | 10.5KV |
| 额定电流 | 687A |
| 励磁电流 | 225A |
| 额定频率 | 50HZ |
| 功率因数 | 0.8滞后 |
| 接线方式 | Y |
| 额定转速 | 3000R/min |
| 绝缘等级 | F/B |
| 技术标准 | GB7064—2002 |
| 出厂编号 | 200701002 |
| 出厂日期 | 2007.1 |
| 生产厂家 | 南京汽轮电机(集团)有限责任公司 |
| 锅炉技术参数 | |
| 型号 | UG-130/9.8-M6 |
| 额定蒸发量 | 130t/h |
| 额定蒸汽压力 | 9.8MPa |
| 额定蒸汽温度 | 540℃ |
| 产品编号 | 4241 |
| 制造日期 | 2004年9月 |
| 生产厂家 | 无锡华光锅炉股份有限公司制造(无锡锅炉厂) |
| 另外两台为同参数同型号,制造日期为2004年5月 | |




|
|
|
制造案例


